Stromab TR onderafkortzaag
Technische gegevens:
Model | TR 350 | TR 450 | |
Max. zaaglengte x hoogte | 220 x 30 | 330 x 25 | mm |
Zaaglengte x max. hoogte | 160 x 80 | 250 x 100 | mm |
Zaagbladdiameter | 350 | 450 | mm |
Asgat zaagblad | 30 | 30 | mm |
Benodigde luchtdruk | 8 | 8 | bar |
Motorvermogen | 3 (4) | 4 (5,5) | kW (pk) |
Toerental | 2800 | 2800 | omw/min |
Gewicht | 150 | 310 | kg |
Model | TR 500 | TR 600 | |
Max. zaaglengte x hoogte | 360 x 60 | 610 x 30 | mm |
Zaaglengte x max. hoogte | 250 x 150 | 420 x 160 | mm |
Zaagbladdiameter | 500 | 600 | mm |
Asgat zaagblad | 30 | 30 | mm |
Benodigde luchtdruk | 8 | n.v.t. | bar |
Motorvermogen | 7,5 (10) | 9 (12) | kW (pk) |
Toerental | 2800 | 2800 | omw/min |
Gewicht | 400 | 550 | kg |
Beschrijving
STROMAB onderafkortzagen model TR
De onderafkortzagen van Stromab zijn van een zeer solide constructie. Modellen TR 350, 450 en 500 zijn uitgerust met een pneumatische zaagbeweging terwijl model TR 600 een hydraulische zaagbeweging heeft. Alle modellen worden geleverd met tafelverbredingen van 1 meter aan de linker- en rechterzijde, een dubbelhands veiligheids-bediening en een HM zaagblad.